| ABADA | DRISS | 14,00 |
| ABERGHAZ | HASSAN | 16,00 |
| ABZIKER | ABDELALI | 10,50 |
| ACHOUAK | HASSAN | 12,00 |
| ADOUZ | MOHAMED | 13,00 |
| AGHAZZAF | LAHCEN | 16,00 |
| AKIL | EL MEHDI | 15,00 |
| AZIM | YASSINE | ABS |
| AZMI | ASSIA | ABS |
| BEL HADDAD | MOUSSA | 11,00 |
| BELBAHI | LARBI | 11,00 |
| BELHANDA | MOHAMED | ABS |
| BOUADEL | CHAIMA | 13,00 |
| CHIBA | ANOUAR | 12,00 |
| CHOAB | RAJAA | ABS |
| DAHBI SKALI | AMINE | 12,00 |
| EL MIR | YASSINE | 12,00 |
| EL MOUTAOUADI | RACHID | 12,00 |
| EL MYR | MAROUANE | ABS |
| FAOUZI | ABDELATI | 11,00 |
| FATHI | HICHAM | 16,00 |
| FIKRI | HASSAN | 11,00 |
| FRINDI | MUSTAPHA | 11,00 |
| GUENNOUNE | MOHAMED | 11,00 |
| GUILHERME | JANUARIO VERBA | 14,00 |
| HABOUBI | ZAKARIA | ABS |
| HAMRAOUI | HICHAM | 14,00 |
| HAMRAOUI | MOHAMED | 10,00 |
| HAROUACH | YOUSSEF | 11,00 |
| HBAIZ | ABDELHAQ | 18,00 |
| KABIR HANDA ABDALLAH | ABDALLAH | 10,50 |
| LUQUEBA | LUFUA CARLOS | 0,00 |
| MAHJOUBI | HAMID | 13,00 |
| MATRANE | YOUSSEF | ABS |
| MAZOUZI | ALI | 14,00 |
| NAQACH | BRAHIM | 11,00 |
| NASRI | YOUSSEF | 11,00 |
| PLACIDO JACOB | JUNGO | 15,00 |
| QASTAOUI | MOHAMED ABDESSLAM | ABS |
| TABIYA | GHIZLANE | 16,00 |
dimanche 15 septembre 2013
Notes du controle : Métrés Option Ingénierie de Construction Métallique
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire