« Listes
des étudiants (LGC-C & LGC-ICM) promotion 2012/2013 convoqués à passer les rattrapages des modules
suivants »
Mathématiques
| |
GC &C
| |
Nom
|
Prénom
|
EL AZOUZI
|
EL MEHDI
|
IMNIR
|
NOUR EDDINE
|
MORSLI
|
ANASS
|
AIT HATTANI
|
FAHD
|
DAROUICH
|
ABDELLAH
|
EL ATTAB
|
BRAHIM
|
EL MAZRHI
|
HADIA
|
HAMDI
|
AMOR
|
BAHOU
|
YASSIR
|
BENABAD
|
ABDELHAMID
|
BENALLA
|
TARIK
|
AZDOUR
|
KARIM
|
GARROUM
|
RACHID
|
SENNAI
|
ABDELKRIM
|
EDDAHBI
|
MOHAMED
|
EL HACHIMI
|
HAMZA
|
FARISSI
|
ZAKARIA
|
BOUCHAR
|
ABDERRAZZAK
|
KHADRIOUI
|
ABDELFATAH
|
MARZOUG
|
ANAS
|
MAZALI
|
NEZAR
|
KANY
|
Mohammed
|
ICM
| |
NOM
|
PRENOM
|
FAOUZI
|
ABDELATI
|
ABADA
|
DRISS
|
NAQACH
|
BRAHIM
|
AZIM
|
YASSINE
|
HABOUBI
|
ZAKARIA
|
CHOAB
|
RAJAA
|
NASRI
|
YOUSSEF
|
PLACIDO JACOB
|
JUNGO
|
ABERGHAZ
|
HASSAN
|
BEL HADDAD
|
MOUSSA
|
LUQUEBA
|
LUFUA CARLOS
|
AZMI
|
ASSIA
|
GUILHERME
|
JANUARIO VERBA
|
MAZOUZI
|
ALI
|
MATRANE
|
YOUSSEF
|
FIKRI
|
HASSAN
|
HAMRAOUI
|
MOHAMED
|
MAHJOUBI
|
HAMID
|
EL MOUTAOUADI
|
RACHID
|
FRINDI
|
MUSTAPHA
|
| RDM | |
| GC &C | |
| Nom | Prénom |
| IMNIR | NOUR EDDINE |
| EDDAHBI | MOHAMED |
| BOUNJERTE | KENZA |
| SENNAI | ABDELKRIM |
| EL AZOUZI | EL MEHDI |
| MARZOUG | ANAS |
| AIT HATTANI | FAHD |
| EL HACHIMI | HAMZA |
| JIFER | MOHSSINE |
| FARISSI | ZAKARIA |
| BOUCHAR | ABDERRAZZAK |
| MAZALI | NEZAR |
| MORSLI | ANASS |
| BENALLA | TARIK |
| EL ATTAB | BRAHIM |
| DAROUICH | ABDELLAH |
| BAHOU | YASSIR |
| ICM | |
| NOM | PRENOM |
| FIKRI | HASSAN |
| BEL HADDAD | MOUSSA |
| HAMRAOUI | MOHAMED |
| AZIM | YASSINE |
| NASRI | YOUSSEF |
| LUQUEBA | LUFUA CARLOS |
| GUILHERME | JANUARIO VERBA |
| PLACIDO JACOB | JUNGO |
| AZMI | ASSIA |
| ABADA | DRISS |
| MAHJOUBI | HAMID |
| EL MOUTAOUADI | RACHID |
| FAOUZI | ABDELATI |
| FRINDI | MUSTAPHA |
| NAQACH | BRAHIM |
| QASTAOUI | MOHAMED ABDESSLAM |
| MATRANE | YOUSSEF |
| Management des projets | |
| GC &C | |
| Nom | Prénom |
| IMNIR | NOUR EDDINE |
| BOUNAKHLA | MOHAMED |
| BOUCHAR | ABDERRAZZAK |
| EL ATTAB | BRAHIM |
| MAZALI | NEZAR |
| DAROUICH | ABDELLAH |
| FARISSI | ZAKARIA |
| BAHOU | YASSIR |
| AIT HATTANI | FAHD |
| EL YOUBI | AHMED ZOUHIR |
| ICM | |
| NOM | PRENOM |
| CHOAB | RAJAA |
| AZIM | YASSINE |
| AZMI | ASSIA |
| QASTAOUI | MOHAMED ABDESSLAM |
| MATRANE | YOUSSEF |
| EL MYR | MAROUANE |
| FRINDI | MUSTAPHA |
| BELBAHI | LARBI |
| HAMRAOUI | MOHAMED |
| PLACIDO JACOB | JUNGO |
| Impact sur l'environnement | |
| GC &C | |
| Nom | Prénom |
| EL ATTAB | BRAHIM |
| IMNIR | NOUR EDDINE |
| BAHOU | YASSIR |
| ICM | |
| NOM | PRENOM |
| QASTAOUI | MOHAMED ABDESSLAM |
| CHOAB | RAJAA |
| NASRI | YOUSSEF |
| MATRANE | YOUSSEF |
| BELBAHI | LARBI |
| AZIM | YASSINE |
| EL MYR | MAROUANE |
| AZMI | ASSIA |
| Géotechnique | |
| GC &C | |
| Nom | Prénom |
| EL ATTAB | BRAHIM |
| IMNIR | NOUR EDDINE |
| KHALDI | HAMID |
| JIFER | MOHSSINE |
| GHOLLAM | REDA |
| BAHOU | YASSIR |
| MORSLI | ANASS |
| BOUNJERTE | KENZA |
| BENABAD | ABDELHAMID |
| BOUNAKHLA | MOHAMED |
| AIT HATTANI | FAHD |
| KANY | Mohammed |
| EL YOUBI | AHMED ZOUHIR |
| LAGHMIRI | ADEL |
| EDDAHBI | MOHAMED |
| MAZALI | NEZAR |
| FARISSI | ZAKARIA |
| BOUCHAR | ABDERRAZZAK |
| BENALLA | TARIK |
| SENNAJA | ABDESSALAM |
| KHADRIOUI | ABDELFATAH |
| JAAFARI | ZOUHAIR |
| EL MAZRHI | HADIA |
| ICM | |
| NOM | PRENOM |
| QASTAOUI | MOHAMED ABDESSLAM |
| CHOAB | RAJAA |
| ABERGHAZ | HASSAN |
| FIKRI | HASSAN |
| NASRI | YOUSSEF |
| FRINDI | MUSTAPHA |
| MATRANE | YOUSSEF |
| GUENNOUNE | MOHAMED |
| PLACIDO JACOB | JUNGO |
| HAMRAOUI | MOHAMED |
| NAQACH | BRAHIM |
NB: les examens sont programmés le week end 18 & 19 /01/2014 à 9 h
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire