| FST Settat | ||||||
| GFC | ||||||
| Planning des controles : LGC 2013/2014 " 26-27/04/2014 " | ||||||
| Jour | Date | Horaire | Lieu | Filières | Module/Matière | |
| Samedi | 26/04/2014 | Matin | De 09h00 à 11h 00 | Amphi 4 | LGC G1 & G2 | Impact sur l'environnement |
| De 09h00 à 11h 00 | Amphi 6 | LGC G3 & G4 | Plannification et gestion des chantiers | |||
| De 09h00 à 11h 00 | Amphi 3 | LGC G5 & G6 | Plannification et gestion des chantiers | |||
| AM | De 12h00 à 14h 00 | Amphi 4 | LGC G1 & G2 | Procédés de construction en génie civil/Métrés | ||
| De 12h00 à 14h 00 | Amphi 3 | LGC G5 & G6 | Procédés de construction en génie civil/Métrés | |||
| De 14H00 à 16h00 | Amphi 4 | LGC G3 & G4 | Management des projets | |||
| Dimanche | 27/04/2014 | Matin | De 09h00 à 12h00 | Amphi 2 | LGC G1 & G2 | Calcul de structures en béton |
| Amphi 4 | LGC G3 & G4 | |||||
| Amphi 3 | LGC G5 & G6 | |||||
| AM | De 13h00 à 15h 00 | Amphi 4 | LGC G3 & G4 | Matériaux de construction | ||
| De 13h00 à 15h 00 | Amphi 3 | LGC G5 & G6 | Géotechnique-routes II | |||
| De 15h00 à 17h 00 | Amphi 2 | LGC G1 & G2 | Aspects techniques de génie civil | |||
dimanche 13 avril 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire